ANALISIS PEMETAAN SK/KD
SK | KD | Tingkatan Ranah KD | Indikator Pencapaian | Tingkatan Ranah IPK | Materi Pokok | Ruang Lingkup | Alokasi Waktu | ||
1 | 2 | 3 | |||||||
Memecahkan masalah yang berkaitan dengan bentuk pangkat, akar, dan logaritma. | 1.1 Menggunakan aturan pangkat, akar, dan logari tma | C3 | · Mengubah bentuk pangkat negatif ke pangkat positif dan sebaliknya. · Mengubah bentuk akar ke bentuk pangkat dan sebaliknya. · Melakukan operasi aljabar pada bentuk pangkat, dan akar · Menyederhanakan bentuk aljabar yang memuat pangkat rasional · Merasionalkan bentuk akar · Mengubah bentuk pangkat ke bentuk logaritma dan sebaliknya. § Melakukan operasi aljabar dalam bentuk logaritma. | C1 C1 C2 C2 C2 C2 C4 | Bentuk Pangkat, Akar, dan Logaritma · Bentuk Pangkat · Bentuk Akar · Bentuk Logaritma | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 10 X 45 | ||
1.2 Melakukan mani pulasi aljabar dalam perhi tungan yang melibatkan pangkat, akar, dan logaritma | C4 | · Menyederhanakan bentuk aljabar yang memuat bentuk pangkat, akar, dan logaritma · Membuktikan sifat-sifat sederhana tentang bentuk pangkat, akar, dan logaritma | C2 C3 | 1 1 | 8 x45’ | ||||
SK | KD | Tingkatan Ranah KD | Indikator Pencapaian | Tingkatan Ranah IPK | Materi Pokok | Ruang Lingkup | Alokasi Waktu | ||
1 | 2 | 3 | |||||||
Memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi, persamaan dan fungsi kuadrat serta pertidaksamaan kuadrat. | 2.1 Memahami konsep fungsi | C2 | · Membedakan relasi yang merupakan fungsi dan yang bukan fungsi · Mengidentifikasi jenis-jenis dan sifat-sifat fungsi | C2 C3 | Persamaan, pertidaksamaan dan fungsi kuadrat · Fungsi Kuadrat - Relasi dan Fungsi - Jenis dan sifat fungsi | 1 | 4 x 45’ | ||
2.2 Menggambar grafik fungsi aljabar sederhana dan fungsi kuadra | C3 | · Menyelidiki karakteristik grafik fungsi kuadrat dari bentuk aljabarnya. · Menggambar grafik fungsi kuadrat · Menentukan definit positif dan definit negatif · Membuat grafik fungsi aljabar sederhana | C3 C3 C2 C3 | · Grafik fungsi kuadrat | 1 | 6 x 45’ | |||
SK | KD | Tingkatan Ranah KD | Indikator Pencapaian | Tingkatan Ranah IPK | Materi Pokok | Ruang Lingkup | Alokasi Waktu | ||
1 | 2 | 3 | |||||||
2.3 Menggunakan sifat dan aturan tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. | C2 | · Menentukan akar-akar persamaan kuadrat. · Menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat | C2 C2 | · Persamaan dan pertidaksanaan Kuadrat - Penyelesaian persamaan kuadrat - Penyelesaian pertidaksamaan kuadrat - Persamaan dan pertidaksamaan akar - Persamaan dan pertidaksamaan harga mutlak. | 1 | 4 x 45’ | |||
· Rumus jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat | |||||||||
· Jenis akar persamaan kuadrat · Akar imajiner dilengkapi | |||||||||
SK | KD | Tingkatan Ranah KD | Indikator Pencapaian | Tingkatan Ranah IPK | Materi Pokok | Ruang Lingkup | Alokasi Waktu | ||
1 | 2 | 3 | |||||||
2.4 Melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan kuadrat | C4 | · Menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui. · Menentukan penyelesaian persamaan yang dapat dinyatakan ke bentuk persamaan kuadrat/ pertidaksamaan kuadrat | C3 C3 | · Menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui · Pernyelesian persamaan lain yang berkaitan dengan persamaan kuadrat | 1 | ||||
2.5 Merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan persamaan dan/atau fungsi kuadrat | C4 | · Membuat model matematika dari suatu masalah dalam matematika, mata pelajaran lain atau kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan atau fungsi kuadrat | C3 C3 | · Penggunaan persamaan dan fungsi kuadrat dalam penyelesaian masalah | 1 | 4 x 45’ | |||
SK | KD | Tingkatan Ranah KD | Indikator Pencapaian | Tingkatan Ranah IPK | Materi Pokok | Ruang Lingkup | Alokasi Waktu | ||
1 | 2 | 3 | |||||||
2.6 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan persamaan dan/atau fungsi kuadrat dan penafsirannya 2.7 Fungsi Pecah | C3 C4 | · Menyelesaikan model matematika dari suatu masalah dalam matematika, mata pelajaran lain atau kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan atau fungsi kuadrat · Menafsirkan penyelesaian masalah dalam matematika, mata pelajaran lain atau kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan atau fungsi kuadrat | C3 C3 | · | 1 | ||||
Memecahkan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dan pertidaksamaan satu variabel | 3.1 Menyelesaikan sistem persama an linear dan sis tem persamaan campuran linear dan kuadrat da lam dua variabel. | C2 | · Menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel · Menentukan penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel · Menentukan penyelesaian sistem persamaan campuran linear dan kuadrat dua variabel | C2 C4 C4 | Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan · Sistem Persamaan Linier Dua variabel | 1 | 2 x 45’ 4 x 45’ 4 x 45’ | ||
· Menentukan penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel | C3 | · Sistem Persamaan Linier Tiga variabel | |||||||
· Menentukan penyelesaian sistem persamaan campuran linear dan kuadrat dua variabel | C2 | ||||||||
SK | KD | Tingkatan Ranah KD | Indikator Pencapaian | Tingkatan Ranah IPK | Materi Pokok | Ruang Lingkup | Alokasi Waktu | ||
1 | 2 | 3 | |||||||
3.2 Merancang model matema tika dari masa lah yang berkai tan dengan sis tem persamaan linear | C4 | · Mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan sistem persamaan linear · Membuat model matematika yang berhubungan dengan sistem persamaan linear § Menentukan penyelesaian model matematika dari masalah yang berhubungan dengan sistem persamaan linear | C2 C2 C2 | · Penerapan Sistem Persamaan Linier Dua dan Tiga variabel · | 1 | 4 x 45’ | |||
3.3 Menyelesaikan model matema tika dari masa lah yang berkai tan dengan sis tem persamaan linear dan penafsirannya | C2 | · Menafsirkan hasil penyelesaian masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear | C3 | 1 | |||||
SK | KD | Tingkatan Ranah KD | Indikator Pencapaian | Tingkatan Ranah IPK | Materi Pokok | Ruang Lingkup | Alokasi Waktu | ||
1 | 2 | 3 | |||||||
3.4 Menyelesaikan pertidaksamaan satu variabel yangmelibatkan bentuk pecahan aljabar | C2 | · Menentukan syarat penyelesaian pertidaksamaan yang melibatkan bentuk pecahan aljabar · Menentukan penyelesaian pertidaksamaan satu variabel yang melibatkan bentuk pecahan aljabar | C2 C2 | · Pertidaksamaan Satu Variabel Berbentuk Pecahan Aljabar | 1 | 4 x 45’ | |||
3.5 Merancang model matemati ka dari masalah yang berkaitan dengan pertidak samaan satu variabel | C3 | · Mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan pertidaksamaan satu variabel bentuk pecahan aljabar · | C3 | Penerapan Pertidaksamaan Satu Variabel Berbentuk Pecahan Aljabar | 1 | 4 x 45’ | |||
SK | KD | Tingkatan Ranah KD | Indikator Pencapaian | Tingkatan Ranah IPK | Materi Pokok | Ruang Lingkup | Alokasi Waktu | ||
1 | 2 | 3 | |||||||
3.6 Menyelesaikan model matemati ka dari masalah yang berkaitan dengan pertidak samaan satu variabel dan penafsirannya | C2 | · Mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan pertidaksamaan satu variabel bentuk pecahan aljabar · Membuat model matematika yang berhubungan dengan pertidaksamaan satu variabel bentuk pecahan aljabar · Menentukan penyelesaian model matematika dari masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan satu variabel berbentuk pecahan aljabar · Menafsirkan hasil penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan satu variabel berbentuk pecahan aljabar | C2 C2 C2 C2 | · | 1 | ||||
SK | KD | Tingkatan Ranah KD | Indikator Pencapaian | Tingkatan Ranah IPK | Materi Pokok | Ruang Lingkup | Alokasi Waktu | ||
1 | 2 | 3 | |||||||
Menggunakan logika matematika dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan pernyataan majemuk dan pernyataan berkuantor. | 4.1 Menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan majemuk dan pernyataan berkuantor | C2 | · Menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan berkuantor · Menentukan ingkaran dari suatu pernyataan berkuantor · Menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan majemuk · Menentukan ingkaran dari suatu pernyataan majemuk § | C2 C2 C2 C2 | Logika Matematika · Pernyataan dan Nilai Kebenarannya · Pernyataan Berkuantor · Negasi dari suatu pernyataan · Pernyataan majemuk: Nilai kebenaran dan negasinya - Konjungsi - Disjungsi - Implikasi - Biimplikasi | 1 | 8 x 45’ | ||
4.2 Merumuskan pernyataan yang setara dengan pernyataan majemuk atau pernyataan berkuantor yang diberikan | C2 | · Memeriksa kesetaraan antara dua pernyataan majemuk · Membuktikan kesetaraan antara dua pernyataan majemuk · Membuat pernyataan yang setara dengan pernyataan majemuk | C2 C4 C2 | · Kesetaraan (ekuivalensi) dari dua pernyataan majemuk · Tautologi dan Kontradiksi | 1 | 4 x 45’ | |||
SK | KD | Tingkatan Ranah KD | Indikator Pencapaian | Tingkatan Ranah IPK | Materi Pokok | Ruang Lingkup | Alokasi Waktu | ||
1 | 2 | 3 | |||||||
4.3 Menggunakan prinsip logika matematika yang berkaitan dengan pernyataan majemuk dan pernyataan berkuantor dalam penarikan kesimpulan dan pemecahan masalah | C2 | · Memeriksa keabsahan penarikan kesimpulan menggunakan prinsip logika matematika · Menentukan kesimpulan dari beberapa premis yang diberikan § | C2 C2 | · Penarikan Kesimpulan - Modus Ponens - Modus Tolens - Silogisme | 1 | 4 x 45’ ’ | |||
· | |||||||||
SK | KD | Tingkatan Ranah KD | Indikator Pencapaian | Tingkatan Ranah IPK | Materi Pokok | Ruang Lingkup | Alokasi Waktu | ||
1 | 2 | 3 | |||||||
Menggunakan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam pemecahan masalah. | 5.1. Melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan teknis yang berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri | · Menentukan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. § | Trigonometri · Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku | 3 | 4 x 45’ | ||||
· Menentukan nilai perbandingan trigonometri dari sudut khusus. · Menentukan nilai perbandingan trigonometri dari sudut di semua kuadran | · Nilai perbandingan trigonometri dari sudut khusus. · Perbandingan trigonometri dari sudut di semua kuadran | 2 x 45’ 4 x 45’ | |||||||
SK | KD | Tingkatan Ranah KD | Indikator Pencapaian | Tingkatan Ranah IPK | Materi Pokok | Ruang Lingkup | Alokasi Waktu | ||
1 | 2 | 3 | |||||||
5.1 Merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri | C2 | · Menggambar grafik fungsi trigonometri sederhana. · Menyelesaikan persamaan trigonometri sederhana. · Membuktikan identitas trigonometri sederhana. · Menyelesaikan perhitungan soal menggunakan aturan sinus dan aturan cosinus. | C2 C2 C3 C3 | · Fungsi trigonometri dan grafiknya. · Persamaan trigonometri sederhana. · Identitas trigonometri. · Aturan sinus dan aturan kosinus. · Rumus luas segitiga. | 3 | 2 x 45’ 4 x 45’ 4 x 45’ 4 x 45’ 4 x 45’ | |||
5.2 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri, dan penafsirannya | C3 | · Mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri · Membuat model matematika yang berhubungan dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri · Menentukan penyelesaian model matematika dari masalah yang berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri · Menafsirkan hasil penyesaian masalah yang berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri | C3 C3 C3 C3 C3 | · Pemakaian Perbandingan trigonometri | 3 | 4 x 45’ | |||
SK | KD | Tingkatan Ranah KD | Indikator Pencapaian | Tingkatan Ranah IPK | Materi Pokok | Ruang Lingkup | Alokasi Waktu | ||
1 | 2 | 3 | |||||||
5.3 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri, dan penafsirannya | C2 | · Mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri · Membuat model matematika yang berhubungan dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri · Menentukan penyelesaian model matematika dari masalah yang berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri · Menafsirkan hasil penyesaian masalah yang berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri | C3 C3 C3 C3 | · Pemakaian Perbandingan trigonometri | 3 | 4 x 45’ | |||
Menentukan kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi tiga. | 6.1 Menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi tiga | C2 | · Menentukan kedudukan titik dan garis dalam ruang · Menentukan kedudukan titik dan bidang dalam ruang · Menentukan kedudukan antara dua garis dalam ruang · Menentukan kedudukan garis dan bidang dalam ruang · Menentukan kedudukan antara dua bidang dalam ruang | C2 C2 C2 C3 | Ruang Dimensi Tiga · Pengenalan Bangun Ruang · Kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi tiga · | 4 | 10 x 45’ | ||
SK | KD | Tingkatan Ranah KD | Indikator Pencapaian | Tingkatan Ranah IPK | Materi Pokok | Ruang Lingkup | Alokasi Waktu | ||
1 | 2 | 3 | |||||||
6.2 jarak dari titik ke garis dan dari titik ke Menentukan bidang dalam ruang dimensi tiga | C3 | · Menentukan jarak titik dan garis dalam ruang · Menentukan jarak titik dan bidang dalam ruang · Menentukan jarak antara dua garis dalam ruang* *) · Menentukan jarak antara dua bidang sejajar * *) | C3 C3 C3 | · Jarak pada bangun ruang | 4 | 10 x 45’ | |||
6.3 Menentukan besar sudut antara garis dan bidang dan antara dua bidang dalam ruang dimensi tiga | C2 | · Menentukan besar sudut antara dua garis dalam ruang · Menentukan besar sudut antara garis dan bidang dalam ruang · Menentukan besar sudut antara dua bidang dalam ruang | C3 C4 C4 | Sudut pada bangun ruang | 4 | 10 x 45’ | |||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar